河合塾が2024年度の全統模試スケジュールを公開しました。
河合塾が2024年度の全統模試スケジュールを公開しました。
河合塾の全統模試は年間でのべ約272.1万人(2022年度実績)が受験した、大学受験にあたり必須級の模試です。
大学受験を予定している方は出来るだけ受験するようにしましょう。
今回の発表は個人で申し込み希望の方(一般生)の2024年度年間スケジュールです。
学校を通して申し込む場合や、河合塾生は各学校・所属校舎へ確認するようにしてださい。
目次
高3生・既卒生対象の年間スケジュール
まずは高3生と既卒生向けの全統模試スケジュールです。
会場によっては実施日が異なる場合や、実施しない場合があるので注意してください。
受付開始日 | 公開会場実施日 | 模試名 | 成績資料提供 | |
模試ナビ提供日 | 発送完了日 | |||
4/1(月) | 4/21(日) | プライムステージ | – | 6/11(火) |
5/5(日祝) | 第1回全統共通テスト模試★ | 5/31(金) | – | |
5/12(日) | 第1回全統記述模試★ | 6/19(水) | – | |
6/19(水) | 7/28(日) | 第2回全統共通テスト模試★ | 9/9(月) | – |
8/25(日) | 第2回全統記述模試★ | 10/7(月) | – | |
8/4(日) | 第1回東大入試オープン | – | 9/24(火) | |
8/11(日祝) | 第1回京大入試オープン | – | 9/26(木) | |
8/11(日祝) | 第1回名大入試オープン | – | 9/27(金) | |
9/29(日) | 早慶レベル模試 | – | 11/19(火) | |
9/18(水) | 10/6(日) | 第3回全統記述模試★ | 11/21(木) | – |
10/20(日) | 第3回全統共通テスト模試★ | 11/18(月) | – | |
10/27(日) | 第2回東大入試オープン | – | 12/13(金) | |
11/3(日祝) | 第2回京大入試オープン | – | 12/10(火) | |
11/4(月振) | 北大入試オープン | – | 12/13(金) | |
11/10(日) | 東北大入試オープン | – | 12/17(火) | |
11/4(月振) | 一橋大入試オープン | – | 12/16(月) | |
11/4(月振) | 東京科学大入試オープン※ | – | 12/16(月) | |
11/10(日) | 第2回名大入試オープン | – | 12/17(火) | |
11/10(日) | 阪大入試オープン | – | 12/19(木) | |
11/4(月振) | 神大入試オープン | – | 12/12(木) | |
11/3(日祝) | 九大入試オープン | – | 12/13(金) | |
11/17(日) | 全統共通テスト★ | 12/13(金) | – |
★:模試ナビ対象模試です。
※:東京科学大入試オープンは、共通テスト+二次試験のドッキング総合評価は行いませんが、個人成績表には共通テスト模試の成績が表示されます。
各模試を申し込む際は、河合塾Webサイトの全統模試案内より、実施要項など詳細を確認してください。
高2生・高1生対象の年間スケジュール
高2生と高1生向けの全統模試スケジュールです。
こちらも同様に会場によっては実施日が異なる場合や、実施しない場合があるので注意してください。
受付開始日 | 公開会場実施日 | 模試名 | 成績資料提供 | |
模試ナビ提供日 | 発送完了日 | |||
4/1(月) | 5/19(日) | 第1回全統高2模試★ | 6/26(水) | – |
5/19(日) | 第1回全統高1模試★ | 6/26(水) | – | |
6/19(水) | 8/18(日) | 第2回全統高2模試★ | 9/24(火) | – |
8/18(日) | 第2回全統高1模試★ | 9/24(火) | – | |
9/18(水) | 10/13(日) | 高1プライムステージ | – | 12/2(月) |
10/27(日) | 第3回全統高2模試★ | 12/4(水) | – | |
10/27(日) | 第3回全統高1模試★ | 12/4(水) | – | |
12/18(水) | 1/26(日) | 全統記述高2模試★ | 3/5(水) | – |
2/2(日) | 全統共通テスト高2模試 | 2/21(金) | – | |
1/26(日) | 第4回全統高1模試★ | 3/5(水) | – |
★:模試ナビ対象模試です。
まとめ
この記事では2024年度の河合塾全統模試スケジュールを紹介しました。
河合塾の全統模試は年間でのべ約272.1万人(2022年度実績)が受験した、大学受験にあたり必須級の模試です。
大学受験を予定している方は出来るだけ受験することをおすすめします。
学習塾・予備校のおすすめも別記事でまとめているので、是非参考にしてください。
【高校生向け】大学受験のための学習塾・予備校おすすめ10選!
大学受験を控えている高校生は「どうやって塾を選べばいいかわからない」と悩んでいませんか?学習塾は多数あるので、何をポイントにして選べば良いか迷ってしまうでし…