神奈川県令和6年度の私立高校の転・編入試験実施について

神奈川県の私立中学・高校では毎年、県外からの転入・編集試験を実施しています。
神奈川県のHPでは年3回情報提供を行っておりますが、第2学期(後期)受入れの転・編入学試験の実施計画について発表がありましたのでまとめます。
学校ごとに応募できる者の条件、募集学年・人数等は異なるため、詳細は各学校にお問い合わせください。
目次
令和6年度の私立高校の転・編入試験実施について
| 区分 | 募集校 | 応募できる者 | |||
| 県外からの 一家転住者 (注記1) | 海外帰国 生徒 | その他 (注記2) | |||
| 高校 | 全日制 | 36校 | 35校 | 32校 | 11校 |
| 通信制 | 3校 | 3校 | 2校 | 3校 | |
(注記1)「県外からの一家転住者」とは、「保護者の転勤等による一家転住者」をいいます。
(注記2)「その他」とは、「県外からの一家転住者」及び「海外帰国生徒」以外をいい、応募資格の詳細は学校によって異なります。
全日制
| 地区 | 学校名 | 学科 (コース) | 性別 | 募集人員 | 応募できる者 | 募集期間 | 試験日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 県外からの一家転住者 | 海外帰国生徒 | その他 | ||||||
| 横浜 | 白鵬女子高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 |
| 橘学苑高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 0 | 0 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | |||
| 鶴見大学附属高等学校 | 普通 文理コース | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | ◎ | ~6/29 | 7/13 応相談 | ||
| 法政大学国際高等学校 | 普通 IBコース | 男女 | 若干名 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | 本校HP参照 | 7/20 | |
| 神奈川学園高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 0 | 0 | ○ | ○ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 捜真女学校高等学部 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | ○ | 随時 | 応相談 | ||
| 横浜女学院高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 関東学院高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ 東京都を 除く | ◎ | 8/21~8/23 | 9/4 | ||
| 横浜清風高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | ○ | ~6/28 | 7/8 | ||
| 横浜学園高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | 随時 | 学校で指定 | |||
| 関東学院六浦高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | 随時 | 学校で指定 | |||
| 英理女子学院高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ○ | ○ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 星槎高等学校 (全日制課程) | 普通 | 男女 | 0 | 若干名 | 若干名 | ○ | ○ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | |
| 横浜富士見丘学園高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | |
| 森村学園高等部 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | 〇 | 〇 | ◎ | 随時 | 随時 | |
| 横浜翠陵高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | ||
| 横浜隼人高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 国際語 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | |||||||
| 川崎 | 大西学園高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | |
| 家庭 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | |||||||
| カリタス女子高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ 東京都を 除く | ◎ | ~6/24 | 7/4 | ||
| 桐光学園高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | 7/12~7/18 | 7/23 | ||
| 相模原 | 相模女子大学高等部 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | ~6/28 | 7/5 | |
| 光明学園相模原高等学校 | 普通総合コース | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | 7/1~7/8 | 7/13 | ||
| 横須賀 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | ○ | ◎ | ~7/12 | 7/17 |
| 鎌倉 | 鎌倉学園高等学校 | 普通 | 男 | 0 | 若干名 | 0 | 〇 | 〇 | 6/29~7/5 (除く6/30) | 7/8 相談可 | |
| 鎌倉女学院高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | ||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 普通 | 女 | 0 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | |
| 音楽 | 女 | 0 | 若干名 | 0 | |||||||
| 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 0 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | ||
| 藤 沢 | 鵠沼高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | ||
| 湘南学園高等学校 | 普通 | 男 | 0 | 若干名 | 0 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 | ||
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通 | 男 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | ○ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 藤沢翔陵高等学校 | 商業 | 男 | 若干名 | 若干名 | 0 | ○ | ◎ | 7/17~7/18 | 学校で指定 | ||
| 普通 | 男 | 若干名 | 若干名 | 0 | |||||||
| 小田原 | 旭丘高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ○ | ○ | ◎ | 随時 | 学校で指定 |
| 総合 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||||||
| 相洋高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | ||
| 逗 子 | 聖和学院髙等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 |
| 英語 | 女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||||||
| 逗子開成高等学校 | 普通 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 〇 | 〇 | 9/3~9/10 | 9/19 | ||
| 足 柄 上 | 立花学園高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ~7/5 | 学校で指定 |
※〇は応募可、◎は要相談を示します。
通信制
| 地区 | 学校名 | 学科 | 性別 | 募集人員 | 応募できる者 | 募集期間 | 試験日 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 海外からの一転住者 | 海外帰国生徒 | その他 | ||||||
| 横浜 | 清心女子高等学校 | 普通 | 女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 〇 | 〇 | 〇 | 随時 | 学校で指定 |
| 星槎高等学校 (通信制課程) | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ◎ | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | |
| 厚木 | 厚木中央高等学校 | 普通 | 男女 | 若干名 | 若干名 | 0 | ◎ | ◎ | 随時 | 学校で指定 | |
※〇は応募可、◎は要相談を示します。
まとめ
この記事では、神奈川県の第2学期(後期)受入れの転・編入学試験の実施計画について解説しました。
ハマジュクでは横浜エリアを中心に中学・高校受験に関する役立つ情報を発信しています。高校受験向けの学習塾を考えている人は、ぜひ下記ページも参考にしながら自分にあった学習塾を探してみてください。
あわせて読みたい


高校生は塾に行くべき?通塾の割合やメリットを解説
塾に行くべきか悩んでいる高校生は多いでしょうが、塾に行くと大学受験対策や学校の定期テスト対策などができます。本記事では、通塾する高校生の割合や、塾に通うメリットなどを解説します。
