神奈川県立秦野高等学校の偏差値・難易度は?部活や受験情報も紹介
「秦野高等学校が気になるけど、今のペースで勉強していて合格できるか不安」「部活も辞めずに受験対策がしたい」などの悩みをお持ちではありませんか?
この記事では秦野高等学校の偏差値や入試情報、学費、カリキュラムなど受験するうえで気になる点を徹底解説していきます。
高校受験向け学習塾の選び方については「【中学生向け】高校受験のための学習塾おすすめ10選!」をご参照ください。
※当記事の情報は2023年7月時点のものになりますので、最新情報は各公式サイトにてご確認ください。
「秦野高等学校」とは
秦野高等学校は、神奈川県立の公立高等学校で、自己の将来・人生を深く考える人材の育成を目指しています。
学生には確かな学力・的確な判断力・自己管理力を育むことが求められ、また、地域をけん引し、未来を担い支えるリーダーの育成も重視されています。
そのために、主体的で責任感にあふれる行動力と他者に伝える対話力を育むことが期待されています。
教育課程では、1学年では外国語(英語)・数学・国語で標準を上回る単位数で基礎的な学力の充実を図り、2学年では文系理系分けせず、共通の教科・科目を中心に幅広い知識を学びます。
3学年では文系コースでは地理歴史・公民から2科目、理系コースでは理科から2科目を履修し、国公立・難関私立大学等への挑戦を後押しします。
また、STEAM教育の観点から教科横断型学習・探究型学習を行い、ICTを効果的に活用して、主体的・対話的で深い学びを実現する「学ぶ喜び」のある授業を提供します。
それにより、知識・技能の習得と、自ら課題を発見・解決するプロセスの学習、さらに、新たなものごとを発見・創造する力の育成に取り組みます。
「本気の文武両道」をとおして、確かな学力に加え、充実した学校行事・部活動等によってしか得ることのできない人間的成長を促します。
進路の実現に向けて3年間計画的に進路指導を行い、さらに、OB社会人講話や姉妹校カジョリーナシニアカレッジとの交流等の高校卒業後を見据えたキャリア教育を実践して、自己と社会との関わり方やグローバル社会の地域の発展に貢献する視点を養います。
秦野高等学校は、学業や学校行事・部活動等すべてに対して主体的に行動し、リーダーシップを発揮する意志の強い生徒を求めています。
中学校の学習を基盤とし、どのような力をつけて社会に出たいかなど長期的な視点を持ち、自らの目標の実現に向かって探究し続けるようとする生徒が理想的な入学者とされています。
秦野高等学校の偏差値・入試難易度
秦野高等学校の偏差値や入試難易度はどれくらいでしょうか。
お子さまの学力に合わせた学校選びのために確認しておきましょう。
本記事の情報は2023年7月現在のものです。
偏差値は61
偏差値 | 61 |
神奈川県内ランキング | 49位/339件中 |
神奈川県内私立ランキング | 27位/202件中 |
全国ランキング | 1205位/9,802件中 |
偏差値のランキングは神奈川県全体でも50位以内にはいっており、高い水準であることが分かります。
主な併願先は以下になっています。
併願校例 |
桐蔭学園高等学校 向上高等学校 平塚学園高等学校 桜美林高等学校 日本大学藤沢高等学校 東海大学付属相模高等学校 |
男子併願校例 |
平塚学園・普通科特進 |
立花学園・特進 |
平塚学園・普通科進学 |
向上・普通科特進 |
向上・普通科選抜 |
女子併願校例 |
立花学園・進学 |
立花学園・特進 |
平塚学園・普通科進学 |
横浜隼人・普通科 |
日本大学藤沢・普通科 |
倍率は1.15倍
23年試験の倍率は1.15倍となっています。
例年1.1〜1.2倍となっており、23年は例年通りの水準となっています。
相対的に高い水準であり、受験準備をしっかりする必要があります。
秦野高等学校の入試情報
秦野高等学校の受験を検討されている人は、入試情報をチェックしておきましょう。
以下は2023年7月現在の情報です。
コース・試験名 | 詳細 | 日程 |
共通選抜/全日制 | 学力検査 | 2/14(火) |
共通選抜/全日制 | 面接および特色検査 | 2/14(火)、2/15(水)および2/16(木) |
– | 出願期間 | 1/25(水)~2/1(水) |
– | 志願変更期間 | 2/6(月)~2/8(水) |
– | 合格発表 | 2/28(火) |
– | 入学手続き | – |
試験内容は神奈川県公立高等学校入学者選抜選考基準および特色検査に準ずる内容で、5教科試験が対応となっています。
合格定員
2023年の合格者数は364名です。男子205名、女子159名で、男女は約4:3の割合となっています。
合格者の増減は大きくないようですので、2024年も同様の合格者を予定しているのではないでしょうか。
秦野高等学校(神奈川の県立高校)の学費
秦野高等学校の学費は以下です。
神奈川県の公立校であるため、神奈川県の授業料の条例に準拠しています。
区分 | 授業料 | 入学検定料 | 入学料 |
全日制の課程 | 年額 118,800円 | 2,200円 | 5,650円 |
定時制の課程 | 年額 32,400円 | 950円 | 2,100円 |
専攻科 | 年額 118,800円 | 2,200円 | 5,650円 |
授業料、入学検定料、入学料の他に、生徒会費、PTA会費、教材費、修学旅行積立などの費用が必要です。
秦野高等学校のカリキュラム
秦野高等学校のカリキュラムは手厚い指導で進学に高い志を持つ生徒を全力でサポートします。
1年次は、英語・数学・国語で標準単位を上回る単位で基礎学力を充実。
65分授業を通して、確かな学力と思考力・応用力を育成します。
2年次の理科・地歴公民を2科目履修するカリキュラムで、国公立・難関私立大への挑戦を後押しします。
3年次には進路に応じて5コース(国公立文系、私立文系、薬医療農水系、国公立難関私立理系、私立理系)に分かれ、理科・地歴公を加えた学習コースとなり、希望校に合格するための学力を向上させることができるでしょう。
1年生
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 現代の国語 | 2 |
国語 | 言語文化 | 2 |
国語 | 論理国語 | 4 |
国語 | 文学国語 | 4 |
国語 | 国語表現 | 4 |
国語 | 古典探究 | 4 |
地理 | 地理総合 | 2 |
歴史 | 歴史総合 | 2 |
歴史 | 日本史探究 | 3 |
歴史 | 世界史探究 | 3 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 3 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | 数学C | 2 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 4 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 4 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 4 |
体育 | 体育 | 7~8 |
保健 | 保健 | 2 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
論理・表現 | 論理・表現Ⅰ | 2 |
論理・表現 | 論理・表現Ⅱ | 2 |
論理・表現 | 論理・表現Ⅲ | 2 |
コミュニケーション英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
フードデザイン | フードデザイン | 2~6 |
情報社会と情報 | 情報社会と情報 | 2 |
2年生
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 現代の国語 | 2 |
国語 | 言語文化 | 3 |
国語 | 現代文B | 4 |
国語 | 古典B | 4 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理総合 | 2 |
歴史 | 歴史総合 | 2 |
歴史 | 世界史B | 4 |
歴史 | 日本史B | 4 |
歴史 | 地理A | 2 |
歴史 | 地理B | 4 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 4 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 4 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 4 |
体育 | 体育 | 7~8 |
保健 | 保健 | 2 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
3年生
国公立文系
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 国語総合 | 4 |
国語 | 現代文B | 3 |
国語 | 古典B | 3 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理A | 2 |
地理 | 地理B | 5 |
歴史 | 世界史B | 3 |
歴史 | 日本史B | 3 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 3 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 5 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 3 |
体育 | 体育 | 3 |
保健 | 保健 | 1 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
私立文系
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 国語総合 | 4 |
国語 | 現代文B | 3 |
国語 | 古典B | 3 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理A | 2 |
地理 | 地理B | 5 |
歴史 | 世界史B | 3 |
歴史 | 日本史B | 3 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 3 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 5 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 3 |
体育 | 体育 | 3 |
保健 | 保健 | 1 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
薬医療農水系
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 国語総合 | 4 |
国語 | 現代文B | 3 |
国語 | 古典B | 3 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理A | 2 |
地理 | 地理B | 5 |
歴史 | 世界史B | 3 |
歴史 | 日本史B | 3 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 3 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 5 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 3 |
体育 | 体育 | 3 |
保健 | 保健 | 1 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
国公立難関私立理系
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 国語総合 | 4 |
国語 | 現代文B | 3 |
国語 | 古典B | 3 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理A | 2 |
地理 | 地理B | 5 |
歴史 | 世界史B | 3 |
歴史 | 日本史B | 3 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 3 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 5 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 3 |
体育 | 体育 | 3 |
保健 | 保健 | 1 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
私立理系
教科 | 科目 | 単位数 |
国語 | 国語総合 | 4 |
国語 | 現代文B | 3 |
国語 | 古典B | 3 |
国語 | ※現代文精講 | 4 |
国語 | ※古典精講 | 4 |
国語 | ※総合古典 | 2 |
国語 | ※総合現代文 | 2 |
地理 | 地理A | 2 |
地理 | 地理B | 5 |
歴史 | 世界史B | 3 |
歴史 | 日本史B | 3 |
歴史 | ※世界史研究 | 5 |
歴史 | ※日本史研究 | 5 |
公共 | 公共 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
倫理 | 倫理 | 2 |
政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 |
数学 | 数学Ⅱ | 4 |
数学 | 数学Ⅲ | 5 |
数学 | 数学A | 2 |
数学 | 数学B | 2 |
数学 | ※総合数学ⅠAⅡB | 4 |
数学 | ※数学探究Ⅰ | 4 |
物理 | 物理基礎 | 2 |
物理 | 物理 | 3 |
化学 | 化学基礎 | 2 |
化学 | 化学 | 5 |
生物 | 生物基礎 | 2 |
生物 | 生物 | 3 |
体育 | 体育 | 3 |
保健 | 保健 | 1 |
音楽 | 音楽Ⅰ | 2 |
美術 | 美術Ⅰ | 2 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 |
英語 | 英語コミュニケーションⅡ | 4 |
英語 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 |
家庭基礎 | 家庭基礎 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 |
情報 | 情報Ⅱ | 2 |
秦野高等学校の学校行事
秦野高等学校の年間行事は以下です。
月 | 学校行事 |
4月 | 入学式、始業式、遠足 |
6月 | 選択科目説明会(1、2年生) |
7月 | 期末テスト、業者模試(1、2年生)、総合型・推薦型選抜説明会 |
8月 | 夏季講習、始業式、課題・実力テスト |
9月 | 文化祭、大学入学共通テスト説明会(3年生) |
10月 | 業者模試、10月テスト |
11月 | 業者模試、修学旅行 |
12月 | 期末テスト、終業式、冬季講習 |
1月 | 冬季講習、始業式、GTEC、業者模試 |
2月 | 校内マラソン大会 |
3月 | スポーツ大会、学年末テスト、生徒総会、終業式、離任式、退任式、卒業式 |
秦野高等学校の部活動
■運動部
- 野球
- バレーボール(男)
- バレーボール(女)
- バドミントン
- 陸上競技
- サッカー
- 水泳
- バスケットボール(男)
- バスケットボール(女)
- チアリーディング
- ソフトテニス(男)
- ソフトテニス(女)
- 卓球
- テニス(男)
- テニス(女)
- ストリートダンス
- ハンドボール(男)
- ハンドボール(女)
- 山岳
- 弓道
- 剣道
■文化部
- 吹奏楽
- 弦楽合奏
- 合唱
- 演劇
- 文芸・漫画研究
- 茶道
- かるた
- サウンド研究
- 手芸調理
- 化学
- 写真
- 美術
- 英語
秦野高等学校を受けるなら合格実績のある臨海セミナーがおすすめ
秦野高等学校の受験を検討されている人には、合格実績が豊富な臨海セミナーにお任せください。
臨海セミナーの2023年高校受験では、公立校に加えて私立でも多数の実績を誇っています。
2023年の高校受験では、秦野高等学校が77名となり、前年度の63名からさらに増えました。
秦野高等学校に進学したい人は、ぜひ合格実績が豊富な臨海セミナーをご検討ください。
秦野高等学校の進学情報
秦野高等学校からは多様な大学への進学実績が確認できますが、特に私立大学への進学者数が大半です。
青山学院大学、専修大学、中央大学、東海大学などへの進学者が目立ちます。
国公立大学への進学者も一定数おり、横浜国立大学や埼玉大学、筑波大学などへ進学しています。
近年の卒業生の合格者数を見ると、国公立大学、私立大学、短期大学への進学者数が一定していることがわかります。
秦野高等学校は学生の多様な進路選択を支援し、それぞれの学生が自身の目指す道へと進むことを可能にしているといってよいでしょう。
私立
大学名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
青山学院大学 | 45 | 32 | 23 | 29 | 28 |
学習院大学 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | – | 3 |
駒澤大学 | 29 | 11 | 14 | 14 | 24 |
上智大学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
成蹊大学 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 |
成城大学 | 22 | 18 | 10 | 12 | 17 |
専修大学 | 61 | 31 | 51 | 44 | 36 |
中央大学 | 46 | 48 | 29 | 42 | 33 |
津田塾大学 | 1 | – | 1 | – | – |
東京女子大学 | – | – | – | 3 | 2 |
東京理科大学 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
東洋大学 | 31 | 34 | 28 | 21 | 13 |
獨協大学 | 1 | – | 5 | – | – |
日本女子大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
日本大学 | 51 | 40 | 31 | 43 | 64 |
法政大学 | 28 | 31 | 19 | 31 | 36 |
明治学院大学 | 19 | 14 | 16 | 14 | 23 |
明治大学 | 25 | 25 | 16 | 17 | 16 |
立教大学 | 21 | 6 | 4 | 10 | 6 |
早稲田大学 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
国立・公立
大学名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
埼玉大学 | 1 | 4 | – | – | – |
千葉大学 | – | – | – | – | – |
筑波大学 | 1 | – | 1 | – | – |
東京都立大学 | – | 2 | 1 | 1 | – |
東北大学 | – | – | – | – | – |
名古屋大学 | – | 1 | – | – | – |
横浜国立大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
その他の国公立大学 | 25 | 21 | 6 | 10 | 16 |
国公立大学医学部 | – | 1 | – | – | – |
秦野高等学校の評判
秦野高等学校の卒業生や保護者は学校の環境や生徒間の関係性を高く評価しています。
特徴としては、生徒間の関係性が良好で、いじめがほとんどない点が挙げられるでしょう。
部活動も、全国で優勝した部活もあり、各部活動が充実しているとの声があります。
以上の情報から、秦野高等学校は生徒間の関係性が良好で、部活動が充実しているようです。
これらの情報を踏まえて、秦野高等学校を選択する際には、自分の価値観や目指す進路に合った学校であるかどうかをよく考えることが重要です。
まとめ
本記事では、秦野高等学校の特徴や難易度、学費、カリキュラム、学校行事などについて解説しました。
ハマジュクでは横浜エリアを中心に中学・高校受験に関する役立つ情報を発信しています。高校受験向けの学習塾を考えている人は、ぜひ下記ページも参考にしながら自分にあった学習塾を探してみてください。